App / Welcome

Data Customer Invoice Transactions

No
Invoice ID
Invoice Date
Invent Trans ID
Invent Ref ID
Item ID
Currency
Qty
Line Amount
Sales ID
Delivery Date
Created At
Aksi
1 1260608000008 2026-06-08 14:01:00.000000 LID2606100831 2260608000008 A000001 IDR 1.000000000000 50000.000000000000 1260608000008 1900-01-01 00:00:00.000000 2026-06-10 08:55:23.000000
2 1260608000008 2026-06-08 14:01:00.000000 LID2606100832 2260608000008 A000003 IDR 1.000000000000 500000.000000000000 1260608000008 1900-01-01 00:00:00.000000 2026-06-10 08:55:23.000000
3 1260608000008 2026-06-08 14:01:00.000000 LID2606100833 2260608000008 D000001 IDR 1.000000000000 50000.000000000000 1260608000008 1900-01-01 00:00:00.000000 2026-06-10 08:55:23.000000
4 1260602000004 2026-06-02 09:26:06.000000 LID2606100795 22606020004 A000003 IDR 1.000000000000 500000.000000000000 1260602000004 1900-01-01 00:00:00.000000 2026-06-10 08:55:23.000000
5 1260602000004 2026-06-02 09:26:06.000000 LID2606100796 22606020004 D000002 IDR 1.000000000000 75000.000000000000 1260602000004 1900-01-01 00:00:00.000000 2026-06-10 08:55:23.000000
6 1260602000003 2026-06-02 09:25:10.000000 LID2606100793 22606020003 A000003 IDR 1.000000000000 500000.000000000000 1260602000003 1900-01-01 00:00:00.000000 2026-06-10 08:55:23.000000
7 1260602000003 2026-06-02 09:25:10.000000 LID2606100794 22606020003 D000001 IDR 1.000000000000 50000.000000000000 1260602000003 1900-01-01 00:00:00.000000 2026-06-10 08:55:23.000000
8 1260602000002 2026-06-02 09:25:07.000000 LID2606100791 22606020002 A000003 IDR 1.000000000000 500000.000000000000 1260602000002 1900-01-01 00:00:00.000000 2026-06-10 08:55:23.000000
9 1260602000002 2026-06-02 09:25:07.000000 LID2606100792 22606020002 D000001 IDR 1.000000000000 50000.000000000000 1260602000002 1900-01-01 00:00:00.000000 2026-06-10 08:55:23.000000
10 1260602000001 2026-06-02 08:54:08.000000 LID2606100785 22606020001 A000001 IDR 1.000000000000 50000.000000000000 1260602000001 1900-01-01 00:00:00.000000 2026-06-10 08:55:23.000000
11 1260602000001 2026-06-02 08:54:08.000000 LID2606100786 22606020001 A000002 IDR 1.000000000000 150000.000000000000 1260602000001 1900-01-01 00:00:00.000000 2026-06-10 08:55:23.000000
12 1260602000001 2026-06-02 08:54:08.000000 LID2606100787 22606020001 D000001 IDR 1.000000000000 50000.000000000000 1260602000001 1900-01-01 00:00:00.000000 2026-06-10 08:55:23.000000
13 1260602000001 2026-06-02 08:54:08.000000 LID2606100788 52606020001 X000001 IDR 1.000000000000 150000.000000000000 1260602000001 1900-01-01 00:00:00.000000 2026-06-10 08:55:23.000000
14 1260602000001 2026-06-02 08:54:08.000000 LID2606100789 52606020006 X000001 IDR 1.000000000000 150000.000000000000 1260602000001 1900-01-01 00:00:00.000000 2026-06-10 08:55:23.000000
15 1260602000001 2026-06-02 08:54:08.000000 LID2606100790 52606020007 X000001 IDR 1.000000000000 150000.000000000000 1260602000001 1900-01-01 00:00:00.000000 2026-06-10 08:55:23.000000
16 1260506000001 2026-05-06 08:23:28.000000 LID2606100359 22605060001 A000001 IDR 1.000000000000 50000.000000000000 1260506000001 1900-01-01 00:00:00.000000 2026-06-10 08:55:23.000000
Memuat..

Total Data: 7026 records.