App / Welcome

Data Customer Invoice Journal

No
Cust Group
Sales ID
Invoice Date
Qty
Sales Balance
Invoice Amount
Currency
Invoice ID
Created At
Aksi
1 SNR_UMU 1260608000008 2026-06-08 14:01:00.000000 1.000000000000 600000.000000000000 600000.000000000000 IDR 1260608000008 2026-06-10 08:55:17.000000
2 SNR_UMU 1260602000004 2026-06-02 09:26:06.000000 1.000000000000 575000.000000000000 575000.000000000000 IDR 1260602000004 2026-06-10 08:55:17.000000
3 SNR_UMU 1260602000003 2026-06-02 09:25:10.000000 1.000000000000 550000.000000000000 550000.000000000000 IDR 1260602000003 2026-06-10 08:55:17.000000
4 SNR_UMU 1260602000002 2026-06-02 09:25:07.000000 1.000000000000 550000.000000000000 550000.000000000000 IDR 1260602000002 2026-06-10 08:55:17.000000
5 SNR_UMU 1260602000001 2026-06-02 08:54:08.000000 4.000000000000 700000.000000000000 700000.000000000000 IDR 1260602000001 2026-06-10 08:55:17.000000
6 SNR_UMU 1260506000001 2026-05-06 08:23:28.000000 3.000000000000 426500.000000000000 426500.000000000000 IDR 1260506000001 2026-06-10 08:55:17.000000
7 1260415000001 2026-04-15 08:04:32.000000 0.000000000000 400150.000000000000 400150.000000000000 IDR 1260415000001 2026-04-20 09:27:30.000000
8 1260413000001 2026-04-13 11:07:21.000000 0.000000000000 275000.000000000000 275000.000000000000 IDR 1260413000001 2026-04-20 09:27:30.000000
9 SNR_UMU 1260401000002 2026-04-01 08:53:44.000000 2.000000000000 467500.000000000000 467500.000000000000 IDR 1260401000002 2026-04-02 09:49:02.000000
10 SNR_UMU 1260401000001 2026-04-01 07:24:22.000000 2.000000000000 8350000.000000000000 8350000.000000000000 IDR 1260401000001 2026-04-02 09:49:02.000000
11 UMUM 1260329000008 2026-03-31 09:59:22.000000 1.000000000000 26061111.000000000000 26061111.000000000000 IDR 1260329000008 2026-03-31 09:59:22.000000
12 UMUM 1260329000002 2026-03-31 09:59:22.000000 1.000000000000 250000.000000000000 250000.000000000000 IDR 1260329000002 2026-03-31 09:59:22.000000
13 UMUM 1260329000003 2026-03-31 09:59:22.000000 1.000000000000 3900000.000000000000 3900000.000000000000 IDR 1260329000003 2026-03-31 09:59:22.000000
14 UMUM 1260329000005 2026-03-31 09:59:22.000000 1.000000000000 10771111.000000000000 10771111.000000000000 IDR 1260329000005 2026-03-31 09:59:22.000000
15 UMUM 1260329000006 2026-03-31 09:59:22.000000 1.000000000000 250000.000000000000 250000.000000000000 IDR 1260329000006 2026-03-31 09:59:22.000000
16 UMUM 1260330000002 2026-03-31 09:59:22.000000 1.000000000000 250000.000000000000 250000.000000000000 IDR 1260330000002 2026-03-31 09:59:22.000000
Memuat..

Total Data: 566 records.